本系列机不仅节能性更上一层楼,而且 彻底追求操作之便利性,是日立兼顾环保与生产效率的 无油式 螺杆压缩机。在「更节能、更省电」的理念下,日立推出了无油式螺杆压缩机DSP系列。本系列包括了以恒压控制;可调速控制节能机为代表的各类机型,品种丰富齐全,能适应日新月异的生产现场之需求,帮助用户实现高效节能之目标。本系列机可不必进行冷凝水处理,有利环境保护,而且利用大型液晶显示屏,可简单进行节能运行、定时运行等各项操作,为用户提高压缩机管理•保养效率。日立以领先的环保技术,在降低成本与提高生产效率上,助企业一臂之力。
项目 单位 | 机型 | DSP-37VAT[R]N | DSP-55VAT[R]N | DSP-75VAT[R]N | DSP-100VA5MN | DSP-55VWT[R]N | DSP-75VWT[R]N | DSP-100VW5MN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-100VA6MN | DSP-100VW6MN | |||||||||||||||
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||||||||
排气压力 | Mpa | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | 0.7 | 0.93 | |
排气量 | ㎥/min | 5.5 | 4.6 | 9.3 | 7.7 | 12.6 | 10.9 | 18 | 15.4 | 9.5 | 8 | 12.9 | 11.4 | 18.3 | 15.6 | |
使用PQ扩展模式时排气量(0.6MPa) | ㎥/min | 6.0 | 5.6 | 9.6 | 9.3 | 13.0 | 12.6 | - | 9.8 | 9.5 | 13.4 | 13 | - | |||
电机输出功率 | kW | 37 | 55 | 75 | 100 | 55 | 75 | 100 | ||||||||
电机形式 | - | DCBL电机 | 2极 全闭型外扇电机 | DCBL电机 | 2极 全闭型外扇电机 | |||||||||||
进气压力/温度 | - | 大气压力/0-45℃[5-45℃] | 大气压力/0-45℃[5-45℃] | |||||||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||||||||
排气管径 | B | Rc1 1/2 | 2(法兰) | 2(法兰) | ||||||||||||
冷却水水量 | L/min | - | 90 | 120 | 150 | |||||||||||
冷却水水温 | ℃ | 35以下 | ||||||||||||||
冷却水水管管径 | B | 1·1/4 | 1·1/2 | |||||||||||||
起动方式 | - | 软启动 | 变频器 | 软启动 | 变频器 | |||||||||||
驱动方式 | - | 电机直联+齿轮增速 | 电机直联+齿轮增速 | |||||||||||||
润滑油油量 | L | 15(未填充) | 25(未填充) | 16(未填充) | 15(未填充) | 16(未填充) | ||||||||||
排风扇输出功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 1.5×2 | 0.05×2 | 0.2×2 | ||||||||||
[干燥机] | 出口空气露点 | ℃ | 「10(压力下)] | - | 「10(压力下)] | - | ||||||||||
冷冻机公称功率 | kW | [1.1] | [2.2] | [3.0] | [2.2] | [3.0] | ||||||||||
使用制冷剂 | - | [R407C] | 11 | [R407C] | ||||||||||||
重量 | kg | 950[1,010] | 1340[1490] | 1560[1730] | 2350 | 1320[1470] | 1410[1580] | 2200 | ||||||||
尺寸(长×宽×高) | kg | 1,530×1,150×1,650 | 2000×1300×1800 | 2250×1300×1800 | 2150×1520×1975 | 2000×1300×1800 | 2150×1520×1825 | |||||||||
噪音值(正面距离1.5m处) | dB(A) | 66 | 67 | 63 | 65 | 67 | 68 | 69 | 71 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 |
项目 单位 | 机型 | DSP-22AT[R]5N | DSP-30AT[R]5N | DSP-37AT[R]5N | DSP-45AT[R]5N | DSP-55AT[R]5N | DSP-75AT[R]5N | DSP-45WT[R]5N | DSP-55WT[R]5N | DSP-75WT[R]5N | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP-22AT[R]6N | DSP-30AT[R]6N | DSP-37AT[R]6N | DSP-45AT[R]6N | DSP-55AT[R]6N | DSP-75AT[R]6N | DSP-45WT[R]6N | DSP-55WT[R]6N | DSP-75WT[R]6N | ||||||||||||
冷却方式 | - | 风冷 | 水冷 | |||||||||||||||||
排气压力 | Mpa | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | 0.7 | 0.88 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | 0.70 | 0.93 | |
排气量(50/60Hz) | ㎥/min | 3.7 | 3.2 | 4.7 | 4 | 5.6 | 4.7 | 7.4/7.8 | 6.2/6.5 | 9.2 | 7.2/7.7 | 13.0 | 10.5/11.1 | 7.5/7.9 | 6.4/6.7 | 9.4 | 7.4/7.9 | 13.2 | 10.7/11.3 | |
电机输出功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||
电机形式 | - | 4极 全闭型外扇电机 | 2极 全闭型外扇电机 | 2极 全闭型外扇电机 | ||||||||||||||||
进气压力/温度 | - | 大气压力/0-45℃[5-45℃] | 大气压力/0-45℃[5-45℃] | |||||||||||||||||
排气温度 | ℃ | 大气温度+15以下 | 冷却水温度+13以下 | |||||||||||||||||
排气管径 | B | Rc1 1/2 | 2(法兰) | 2(法兰) | ||||||||||||||||
冷却水水量 | L/min | - | 90 | 120 | ||||||||||||||||
冷却水水温 |